Stal szlachetna | |
Aluminium/Metale nieżelazne | |
Metal |
szlifierka kątowa |
36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 |
---|---|---|---|---|---|---|
Materiał | Ziarno | Podłoże | Nasyp |
---|---|---|---|
Zr Pro | Elektrokorund cyrkonowy | Płótno bawełniane ciężkie | Półotwarty |
Symbol | Średnica | Otwór | Kształt | Obroty maks. | Opakowanie |
[mm] | [mm] | [min-1] | szt. | ||
LL | 115 | 22 | P (płaski) | 13 300 | 5 |
LL | 115 | 22 | W (wypukły) | 13 300 | 5 |
LL | 125 | 22 | P (płaski) | 12 200 | 5 |
LL | 125 | 22 | W (wypukły) | 12 200 | 5 |
LL | 180 | 22 | P (płaski) | 8 500 | 5 |
LL | 180 | 22 | W (wypukły) | 8 500 | 5 |
LL | możliwe inne wykonania |
Zastosowanie:
- szlifowanie powierzchni
- obróbka spawów
- szlifowanie krawędzi
- możliwość obróbki szerokiej gamy materiałów: stali, stali szlachetnej, metali nieżelaznych.
Karta produktu |